Comune di

(Provincia di Potenza)

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura Anni 2014-2020

Aggiornato al 24/12/2021

AFFIDAMENTI AREA VIGILANZA, COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Anno 2021

Affidamenti Anno 2021 ( – 131 download)

Anno 2020

Provvedimenti Anno 2020 (146,84 KB – 169 download)

Anno 2019

Affidamenti 2019 (25,76 KB – 121 download)

Anno 2018

Affidamenti Anno 2018 Area Vigilanza - Aggiornamento (149,64 KB – 152 download)
Affidamenti Anno 2017 - Area Vigilanza (Aggiornamento) (582,23 KB – 155 download)
Affidamenti Anno 2016 - Area Vigilanza (379,28 KB – 182 download)
Affidamenti - Anno 2013/2014/2015 (420,05 KB – 202 download)

Area Amministrativa 2020

SCARICA DOCUMENTO (101,50 KB – 345 download)

AREA AMMINISTRATIVA – Anno 2016

Affidamenti Anno 2016 - Area Amministrativa (14,06 KB – 277 download)

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA – Anno 2016

Affidamenti Anno 2016 - Area Economica (443,80 KB – 191 download)

SCHEDE DI GARA ED AFFIDAMENTI – ANNO 2014 – AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

Elenco affidamenti diretti economia di servizi, forniture e lavori (97,51 KB – 409 download)
Scheda Gara 1 (34,89 KB – 253 download)
Scheda Gara 2 (34,86 KB – 259 download)
Scheda Gara 3 (35,88 KB – 237 download)
Scheda Gara 4 (35,93 KB – 229 download)
Scheda Gara 5 (35,86 KB – 252 download)
Scheda Gara 6 (36,67 KB – 272 download)

IMPEGNI DI SPESA – ANNO 2014 – AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Determina N. 167 del 27/11/2014 (475,88 KB – 307 download)
Determina N.151 del 16/10/2014 (540,03 KB – 377 download)
Determina N.88 del 20/06/2014 (625,32 KB – 292 download)
Determina N.107 del 31/07/2014 (597,32 KB – 304 download)
Determina N.136 del 30/09/2014 (621,60 KB – 358 download)
Determina N.179 del 29/12/2014 (539,39 KB – 431 download)
Determina N.178 del 29/12/2014 (748,04 KB – 365 download)
Determina N.143 del 03/10/2014 (589,45 KB – 320 download)
Determina N.152 del 03/10/2014 (649,95 KB – 324 download)
Determina N.131 del 08/09/2014 (785,91 KB – 670 download)
Determina N.137 del 30/09/2014 (716,14 KB – 340 download)
Determina N.158 del 27/10/2014 (674,86 KB – 331 download)
Determina N.86 del 17/06/2014 (599,22 KB – 333 download)
Determina N.126 del 01/09/2014 (597,19 KB – 329 download)
Determina N.164 del 11/11/2014 (602,06 KB – 335 download)

LIQUIDAZIONI – ANNO 2014 – AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Determina N.42 del 06/03/2014 (627,06 KB – 355 download)
Determina N.33 del 19/02/2014 (637,35 KB – 535 download)
Determina N.157 del 23/10/2014 (566,01 KB – 362 download)
Determina N.150 del 15/10/2014 (581,19 KB – 364 download)
Determina N.103 del 29/07/2014 (578,43 KB – 305 download)
Determina N.166 del 11/11/2014 (541,52 KB – 290 download)
Determina N.111 del 07/08/2014 (504,73 KB – 303 download)
Determina N.144 del 06/10/2014 (591,83 KB – 297 download)
Determina N.154 del 23/10/2014 (602,06 KB – 311 download)
Determina N.155 del 23/10/2014 (596,98 KB – 316 download)
Determina N.62 del 15/04/2014 (509,26 KB – 276 download)
Determina N.156 del 23/10/2014 (600,01 KB – 329 download)
Determina N.173 del 01/12/2014 (571,16 KB – 325 download)
Determina N.125 del 08/08/2014 (604,19 KB – 344 download)
Determina N.94 del 04/07/2014 (612,57 KB – 331 download)
Determina N.38 del 26/02/2014 (580,25 KB – 307 download)

Ultimo Aggiornamento il 24/12/2021

Amministrazione Trasparente